狂战士 | 狱血魔神 | 帝血弑天 阿修罗 | 大暗黑天 | 天帝 剑魂 | 剑圣 | 剑神 鬼泣 | 弑魂 | 黑暗君主
柔道家 | 暴风眼 | 风暴女皇 气功师 | 百花缭乱 | 念帝 街霸 | 毒王 | 毒神绝 散打 | 武神 | 极武圣
武器名称
武器类型
武器等级
稀有度
角色 | 魔法师(女),魔法师(男),缔造者 |
武器类型 | 扫把 |
所需等级 | 85 |
绑定 | 封装 |
稀有 | 神器 |
重量 | 2.5kg |
耐久度 | 35/35 |
智力 | +58 |
物理攻击 | +854 |
魔法攻击 | +939 |
移动速度 | +3% |
攻击速度 | +6% |
说明 | 近距离攻击力 +20%缔造者各系能量值 +20% 攻击眩晕状态下的敌人时, 附加10%的伤害。 近距离攻击时, 有5%的几率使300px范围内的所有敌人进入眩晕状态2秒。 (在决斗场中几率为1%; 若敌人高于Lv89, 则减少进入异常状态的几率和效果; 反之, 则增加几率和效果) 施放[控制]时, 有20%的几率使300px范围内的所有敌人进入眩晕状态2秒。 (在决斗场中几率为1%; 若敌人高于Lv89, 则减少进入异常状态的几率和效果; 反之, 则增加几率和效果) |
角色 | 魔法师(女),魔法师(男),缔造者 |
武器类型 | 扫把 |
所需等级 | 85 |
绑定 | 封装 |
稀有 | 神器 |
重量 | 2.5kg |
耐久度 | 35/35 |
智力 | +73 |
物理攻击 | +854 |
魔法攻击 | +939 |
移动速度 | +5% |
攻击速度 | +8% |
施法速度 | +3% |
说明 | 攻击速度 +2% 攻击时, 附加12%的伤害。 攻击时, 有5%的几率赋予武器灵魂之力, 效果持续20秒。 (消耗1个灵魂晶石) - 狂暴的灵魂 : 可以使武器周身发出红光, 并增加自身100点的力量和智力、 7%的物理暴击和魔法暴击。 - 纯洁的灵魂 : 可以使武器周身发出金光, 并增加自身100点的精神和体力; 被攻击时, 所受伤害会减少5%, 并恢复自身5%的HP和MP。 - 狂乱的灵魂 : 可以使武器周身发出紫光, 并增加自身10%的攻击速度、 移动速度和施放速度。 |
角色 | 魔法师(女),魔法师(男),缔造者 |
武器类型 | 扫把 |
所需等级 | 80 |
稀有 | 神器 |
重量 | 2.5kg |
耐久度 | 35/35 |
物理攻击 | +103 |
魔法攻击 | +119 |
移动速度 | +3% |
攻击速度 | +6% |
命中率 | +1.0% |
闪避 | +1% |
说明 | 该装备为火属性, 且会随角色Lv的提升而调整属性。 攻击时, 可附加4%伤害。 以下效果仅适用于[时空之门 - 镇魂曲]; 若队中出现同样装备时, 效果不会叠加 : 队员力量 +100队员智力 +100队员体力 +100队员精神 +100 [注 : 租赁期满24小时后, 物品将被自动收回 (切换频道或重新登录时生效) ] 攻击或施放技能时, 各有5%和8%的几率使自身所有属性强化35点, 效果持续29秒。 |
角色 | 魔法师(女),魔法师(男),缔造者 |
武器类型 | 扫把 |
所需等级 | 80 |
稀有 | 神器 |
重量 | 2.5kg |
耐久度 | 35/35 |
物理攻击 | +103 |
魔法攻击 | +119 |
移动速度 | +3% |
攻击速度 | +6% |
命中率 | +1.0% |
闪避 | +1% |
说明 | 该装备为光属性, 且会随角色Lv的提升而调整属性。 攻击时, 可附加4%伤害。 以下效果仅适用于[时空之门 - 镇魂曲]; 若队中出现同样装备时, 效果不会叠加 : 队员力量 +100队员智力 +100队员体力 +100队员精神 +100 [注 : 租赁期满24小时后, 物品将被自动收回 (切换频道或重新登录时生效) ] 攻击或施放技能时, 各有5%和8%的几率使自身所有属性强化35点, 效果持续29秒。 |
角色 | 魔法师(女),魔法师(男),缔造者 |
武器类型 | 扫把 |
所需等级 | 80 |
稀有 | 神器 |
重量 | 2.5kg |
耐久度 | 35/35 |
物理攻击 | +103 |
魔法攻击 | +119 |
移动速度 | +3% |
攻击速度 | +6% |
命中率 | +1.0% |
闪避 | +1% |
说明 | 该装备为暗属性, 且会随角色Lv的提升而调整属性。 攻击时, 可附加4%伤害。 以下效果仅适用于[时空之门 - 镇魂曲]; 若队中出现同样装备时, 效果不会叠加 : 队员力量 +100队员智力 +100队员体力 +100队员精神 +100 [注 : 租赁期满24小时后, 物品将被自动收回 (切换频道或重新登录时生效) ] 攻击或施放技能时, 各有5%和8%的几率使自身所有属性强化35点, 效果持续29秒。 |
角色 | 魔法师(女),魔法师(男),缔造者 |
武器类型 | 扫把 |
所需等级 | 80 |
稀有 | 神器 |
重量 | 2.5kg |
耐久度 | 35/35 |
物理攻击 | +103 |
魔法攻击 | +119 |
移动速度 | +3% |
攻击速度 | +6% |
命中率 | +1.0% |
闪避 | +1% |
说明 | 该装备为冰属性, 且会随角色Lv的提升而调整属性。 攻击时, 可附加4%伤害。 以下效果仅适用于[时空之门 - 镇魂曲]; 若队中出现同样装备时, 效果不会叠加 : 队员力量 +100队员智力 +100队员体力 +100队员精神 +100 [注 : 租赁期满24小时后, 物品将被自动收回 (切换频道或重新登录时生效) ] 攻击或施放技能时, 各有5%和8%的几率使自身所有属性强化35点, 效果持续29秒。 |
角色 | 魔法师(女),魔法师(男),缔造者 |
武器类型 | 扫把 |
所需等级 | 70 |
绑定 | 不可交易 |
稀有 | 神器 |
重量 | 2.5kg |
耐久度 | 35/35 |
智力 | +49 |
物理攻击 | +704 |
魔法攻击 | +774 |
移动速度 | +3% |
攻击速度 | +6% |
附加技能 | 魔法师(女) [暴炎加热炉] +2缔造者 [炽炎星陨] +1 |
说明 | 对灼伤状态下敌人的伤害 +10% 装备后, 每15秒可以对300px范围内的一个敌人发动陨石攻击。 (在决斗场中无效) 施放[烈炎]时, 可使敌人进入灼伤状态5秒; 灼伤状态下的敌人, 每0.5秒会受到200点伤害。 (若敌人高于Lv74, 则减少进入异常状态的几率; 反之, 则增加几率) 无法进行强化、 增幅、 锻造、 分解和赠送, 且不能存放仓库。 |
Copyright © 1999-2014 All Rights Reserved 安游在线 版权所有
经营许可证:苏ICP备11038108号